- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти LEXUS
- Lexus HS 2010 - 2012
- Кузов Lexus HS 2010 - 2012
- Омыватель и очиститель Lexus HS 2010 - 2012
- Датчик уровня жидкости бачка омывателя Lexus HS 2010 - 2012
- Датчик уровня жидкости бачка омывателя Lexus Hs250h 10-12
Датчик уровня жидкости бачка омывателя Lexus Hs250h 10-12 8539730400 Арт 493412 новый оригинал
493418
8539730400
493413
8539730400
493410
8539730400
Артикул: 493412
Название в каталоге: Washer Fluid Level Sensor - Lexus (85397-30400)
Сторона: Front
Альтернативное название: Washer Fluid Level Sensor, Fluid Level Sensor, Switch Level Warning
8539730400
2024 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, Hybrid Nightshade, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Nightshade, SE, XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2024 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition, Core, Premium | 1.6L L3 - Gas |
2024 | Toyota | Land Cruiser | 1958, Base, First Edition | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Prius Prime | SE, XSE, XSE Premium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | bZ4X | Limited, XLE | Electric |
2023 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, SE, XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2023 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition, Core, Morizo Edition | 1.6L L3 - Gas |
2023 | Toyota | Prius Prime | SE, XSE, XSE Premium | 2.0L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2023 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | bZ4X | Limited, XLE | Electric |
2022 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Apex, SE Nightshade, XLE, XSE, XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | Prius | L Eco, LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | Prius Prime | LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2022 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Apex, SE Nightshade, XLE, XSE, XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Toyota | Land Cruiser | Base, Heritage Edition | 5.7L V8 - Gas |
2021 | Toyota | Prius | 2020 Edition, L Eco, LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Prius Prime | LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2021 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Nightshade, XLE, XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Toyota | Land Cruiser | Base, Heritage Edition | 5.7L V8 - Gas |
2020 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2020 | Toyota | Prius | L Eco, LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | Prius Prime | LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Corolla | SE, XSE | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2019 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2019 | Toyota | Prius | L Eco, LE, Limited, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2019 | Toyota | Prius AWD-e | LE, XLE | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2019 | Toyota | Prius Prime | Advanced, Plus, Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2019 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2018 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2018 | Toyota | Prius | Four, Four Touring, One, Three, Three Touring, Two, Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2018 | Toyota | Prius Prime | Advanced, Plus, Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2018 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2017 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2017 | Toyota | Prius | Four, Four Touring, One, Three, Three Touring, Two, Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2017 | Toyota | Prius Prime | Advanced, Plus, Premium | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2017 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, LE, Limited, Platinum, SE, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2017 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2016 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2016 | Toyota | Prius | Four, Four Touring, Three, Three Touring, Two, Two Eco | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2016 | Toyota | RAV4 | Hybrid Limited, Hybrid XLE, LE, Limited, SE, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2016 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2015 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2015 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Gas |
2015 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2014 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2014 | Toyota | RAV4 | EV, LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Gas, Electric |
2014 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2013 | Toyota | Highlander | Hybrid, Hybrid Limited | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2013 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2013 | Toyota | RAV4 | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Gas |
2013 | Toyota | Yaris | L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2012 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Yaris | Base, L, LE, SE | 1.5L L4 - Gas |
2011 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE | 2.7L L4 - Gas, 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2010 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, SE, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2009 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.7L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
2008 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Land Cruiser | Base | 5.7L V8 - Gas |
Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером