- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти TOYOTA
- Toyota Venza 2021 - 2024
- Подвеска и рулевое Toyota Venza 2021 - 2024
- Подрамник Toyota Venza 2021 - 2024
- Болт крепления задней балки Toyota Venza 2021 - 2024
- Шпилька крепления заднего подрамника 2шт (комплект) Toyota Venza 21- 165мм
Шпилька крепления заднего подрамника 2шт (комплект) Toyota Venza 21- 165мм 90116-A0027
Артикул: 508584
Название в каталоге: Suspension Sub-Frame Cross-Member Stud - Toyota (90116-A0027)
Сторона: Right Lower, Right Upper, Left Lower, Left Upper
Альтернативное название: Suspension Cross-Member Stud, Crankshaft Pulley Bolt, Rear Brace Stud, Bolt Stud
Описание в каталоге запчастей Toyota Venza 2021 - 2024: Fwd. 2011-16. 4.0L. 3.0 & 3.3L. Awd, 2.0L hybrid. Japan built. 3.0L. 2007-09. 3.5L, to 12/2014. 2010-14.
90116A0027
2024 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid LE, Hybrid S, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XSE, L, LE, XLE | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2024 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition, Core, Premium | 1.6L L3 - Gas |
2024 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited, Hybrid Platinum, Hybrid XLE, Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | bZ4X | Limited, XLE | Electric |
2023 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid S, Hybrid SE, Hybrid XSE, L, LE, XLE | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
2023 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | GR Corolla | Circuit Edition, Core, Morizo Edition | 1.6L L3 - Gas |
2023 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2023 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | bZ4X | Limited, XLE | Electric |
2022 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE Nightshade, Limited, Touring, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid SE Nightshade, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Toyota | Corolla Cross | L, LE, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2022 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, Limited, TRD, Touring, XLE, XSE Nightshade | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2021 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, Limited, TRD, Touring, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, SE, SE Nightshade, TRD, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Avalon | Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, Limited, Touring, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Toyota | C-HR | XLE, XLE Premium | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2016 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring, XLE Touring SE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Camry | XLE, XSE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Toyota | Venza | Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Sienna | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Avalon | Limited, XLE, XLE Premium, XLE Touring | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Sienna | Base, L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Avalon | Base, Limited | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Camry | SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Sienna | Base, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Avalon | Base, Limited, XLS | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Sienna | Base, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Highlander | Hybrid, Hybrid Limited | 3.3L V6 - Electric/Gas |
2010 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | FJ Cruiser | Base | 4.0L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Highlander | Hybrid, Hybrid Limited | 3.3L V6 - Electric/Gas |
2009 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Sienna | CE, LE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Toyota | Venza | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | FJ Cruiser | Base, Trail Teams Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Highlander | Hybrid, Hybrid Limited | 3.3L V6 - Electric/Gas |
2008 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Toyota | Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | FJ Cruiser | Base, TRD Special Edition | 4.0L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
2007 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Toyota | Sienna | CE, LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2006 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 | Toyota | Highlander | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Sport | 2.4L L4 - Gas, 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - Gas |
2006 | Toyota | RAV4 | Base, Limited, Sport | 3.5L V6 - Gas |
2005 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2005 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2005 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2004 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2004 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.0L V6 - Gas, 3.3L V6 - Gas |
2004 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 3.3L V6 - Gas |
2003 | Toyota | 4Runner | Limited, SR5, Sport | 4.0L V6 - Gas |
2003 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Toyota | Camry | LE, SE, XLE | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Toyota | Highlander | Base, Limited | 3.0L V6 - Gas |
2024 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2024 | Lexus | ES300h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2024 | Lexus | NX350 | Base, F Sport Handling | 2.4L L4 - Gas |
2024 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport Handling | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | TX350 | Base, Luxury, Premium | 2.4L L4 - Gas |
2024 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Luxury, F Sport Performance Premium | 2.4L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | TX550h+ | Luxury | 3.5L V6 - Electric/Gas |
2023 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2023 | Lexus | ES300h | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | ES350 | Base, F Sport Design, F Sport Handling, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2023 | Lexus | NX350 | Base, F Sport Handling | 2.4L L4 - Gas |
2023 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2023 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport Handling | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2022 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Lexus | ES300h | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | NX250 | Base | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Lexus | NX350 | Base, F Sport | 2.4L L4 - Gas |
2022 | Lexus | NX350h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | NX450h+ | Base, F Sport | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
2021 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2021 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | GS450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2014 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2013 | Lexus | IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2013 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2012 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2012 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2011 | Lexus | IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2011 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2010 | Lexus | IS250 | Base, C | 2.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | IS350 | Base, C | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2010 | Lexus | RX450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2009 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2009 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2008 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2007 | Lexus | ES350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | GS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | GS450h | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2007 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | RX350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2006 | Lexus | GS300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2006 | Lexus | IS250 | Base | 2.5L V6 - Gas |
2006 | Lexus | IS350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
2006 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
2006 | Lexus | RX400h | Base | 3.3L V6 - Electric/Gas, 3.3L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2005 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
2004 | Lexus | RX330 | Base | 3.3L V6 - Gas |
2003 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Lexus | ES300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2001 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2000 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
1999 | Lexus | RX300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером