- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти LEXUS
- Lexus NX 2015 - 2021
- Двери Lexus NX 2015 - 2021
- Дверь передняя правая Lexus NX 2015 - 2021
- Замок двери передней правой Lexus NX 2015 - 2021
- Замок двери передней правой Lexus NX200t NX300 NX300h 15-21
Замок двери передней правой Lexus NX200t NX300 NX300h 15-21 69030-53120
Артикул: 413377
Название в каталоге: Lock Assembly - Toyota (69030-53120)
Сторона: Right, Front Right Right
Альтернативное название: Lock Assembly, Lock, Door Latch Assembly, Lock Assembly Front Door W
6903053120
Другие названия: Замок дверной
2024 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Mirai | Limited, XLE | Fuel Cell EV |
2024 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2024 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2024 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | Crown | Limited, Platinum, XLE | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | Mirai | Limited, XLE | Fuel Cell EV |
2023 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid Woodland Edition, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2023 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2023 | Toyota | Venza | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Apex, SE Nightshade, XLE, XSE, XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2022 | Toyota | Mirai | Limited, XLE | Fuel Cell EV |
2022 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid SE, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2022 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2022 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | C-HR | LE, Limited, Nightshade, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Apex, SE Nightshade, XLE, XSE, XSE Apex | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2021 | Toyota | Mirai | Limited, XLE | Fuel Cell EV |
2021 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XLE Premium, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2021 | Toyota | RAV4 Prime | SE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2021 | Toyota | Venza | LE, Limited, XLE | 2.5L L4 - Electric/Gas |
2020 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Toyota | Corolla | Hybrid LE, L, LE, SE, SE Nightshade, XLE, XSE | 1.8L L4 - Electric/Gas, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2020 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2020 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, TRD Off-Road, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2019 | Toyota | C-HR | LE, Limited, XLE | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Camry | L, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Toyota | Corolla | L, LE, LE Eco, SE, XLE, XSE | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
2019 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2019 | Toyota | RAV4 | Adventure, Hybrid LE, Hybrid Limited, Hybrid XLE, Hybrid XSE, LE, Limited, XLE, XLE Premium | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
2018 | Toyota | C-HR | XLE, XLE Premium | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Toyota | Camry | Hybrid LE, Hybrid SE, Hybrid XLE, L, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2017 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2017 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2016 | Toyota | Mirai | Base | Fuel Cell EV |
2016 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2015 | Toyota | Prius V | Five, Four, Three, Two | 1.8L L4 - Electric/Gas |
2024 | Lexus | IS300 | Base, F Sport, F Sport Design | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS350 | F Sport, F Sport Design | 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2024 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2024 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2024 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2023 | Lexus | RC F | Base, Track Edition | 5.0L V8 - Gas |
2023 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2023 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2022 | Lexus | ES300h | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2022 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | IS500 | F Sport Performance, F Sport Performance Launch Edition, F Sport Performance Premium | 5.0L V8 - Gas |
2022 | Lexus | RC F | Base, Fuji Speedway Edition | 5.0L V8 - Gas |
2022 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2022 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | ES250 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Gas |
2021 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | IS300 | Base | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | IS350 | F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2021 | Lexus | NX300 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Lexus | NX300h | Base, F Sport Black Line, Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2021 | Lexus | RC F | Base, Fuji Speedway Edition | 5.0L V8 - Gas |
2021 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2021 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2020 | Lexus | NX300 | Base, F Sport, Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Lexus | NX300h | Base, Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2020 | Lexus | RC F | Base, Track Edition | 5.0L V8 - Gas |
2020 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2020 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES300h | Base, Luxury, Ultra Luxury | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | ES350 | Base, F Sport, Luxury, Ultra Luxury | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2019 | Lexus | NX300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2019 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2019 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2019 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2018 | Lexus | NX300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2018 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2018 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2018 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX350L | Base | 3.5L V6 - Gas |
2018 | Lexus | RX450hL | Base | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | IS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2017 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2017 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2017 | Lexus | RC Turbo | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | RC200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2017 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2017 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | IS200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | IS300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | IS350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | LX570 | Base | 5.7L V8 - Gas |
2016 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2016 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2016 | Lexus | RC200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2016 | Lexus | RC300 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2016 | Lexus | RX450h | Base, F Sport | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2015 | Lexus | NX200t | Base, F Sport | 2.0L L4 - Gas |
2015 | Lexus | NX300h | Base | 2.5L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
2015 | Lexus | RC F | Base | 5.0L V8 - Gas |
2015 | Lexus | RC350 | Base, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | IS250 | Base, C, C F Sport, F Sport | 2.5L V6 - Gas |
2014 | Lexus | IS350 | Base, C, C F Sport, F Sport | 3.5L V6 - Gas |
Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером
429385
6810178010