- Dezmembrate
- Catalog
- Piese de schimb CHEVROLET
- Chevrolet Volt 2011 - 2015
- Interior/lounge Chevrolet Volt 2011 - 2015
- Incalzire si aer conditionat Chevrolet Volt 2011 - 2015
- Senzor de temperatura ambientala Chevrolet Volt 2011 - 2015
- Senzor temperatura aer ambiental Chevrolet Volt 11-15 ERA
Senzor temperatura aer ambiental Chevrolet Volt 11-15 ERA 25775833 nou nu original
Cod furnizor
Număr original
Numărul piesei
25775833
Numărul producătorului
550737A
Producător
ERA
Evaluarea vânzărilor
5 (4 evaluări)
Calitate AF
Aproape de original
Bun
In medie
Scăzut
Bun
Disponibilitate in stoc
Se termină
222 lei
Garantie pana la 2 luni
Ambalare gratuită
Optiuni de livrare
Cruci și analogi de la alte mașini
Detalii
Compatibilitate
Garanții
Detalii
Stat
Nou
Senzor temperatura aer ambiental Chevrolet Volt 11-15 ERA 25775833
Cod furnizor: 634072
Nume catalog: Ambient Air Temperature Sensor - GM (25775833)
Latură: Left Upper, Left Lower, Right Upper, Right Lower
Titlu alternativ: Sensor
Descrierea in catalogul de piese de schimb Chevrolet Volt 2011 - 2015: Repairs the outside temperature display function caused by failed ambient temp sensor
Cod furnizor: 634072
Nume catalog: Ambient Air Temperature Sensor - GM (25775833)
Latură: Left Upper, Left Lower, Right Upper, Right Lower
Titlu alternativ: Sensor
Descrierea in catalogul de piese de schimb Chevrolet Volt 2011 - 2015: Repairs the outside temperature display function caused by failed ambient temp sensor
Compatibilitate
Senzor temperatura aer ambiental Chevrolet Volt 11-15 ERA 25775833- compatibilitate cu alte modele
| An | Marca | Model | Echipamente | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas, 1.4L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Saturn | Aura | Green Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2007 | Saturn | Aura | Green Line, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2007 | Saturn | Vue | Base, Green Line, Red Line | 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV), 3.5L V6 - Gas |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base, Hybrid, LS, LT, SS, WT, Z71 Off-Road | 4.3L V6 - Gas, 4.8L V8 - Gas, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS, LT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2022 | Buick | Encore | Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Buick | Encore | Base, Preferred | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Trax | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Impala | LT, Premier | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06, ZR1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum | 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Buick | Encore | Base, Essence, Preferred, Preferred II, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Buick | Verano | Base, Leather, Sport Touring | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2017 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Premium Luxury, V, Vsport, Vsport Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium Luxury, Vsport Platinum, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport, Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Impala | LS, LT, Premier | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Spark | ACTIV, LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, Premier | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Trax | LS, LT, Premier | 1.4L L4 - Gas |
| 2017 | GMC | Acadia Limited | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2017 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Sport Touring | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
| 2016 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2016 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Malibu Limited | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Spark EV | LT | Electric |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2016 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2015 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray, Z06 | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, L, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
| 2015 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ | 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Bi-Fuel, 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Spark EV | LT | Electric |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Trax | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2015 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Buick | Enclave | Convenience, Leather, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2014 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2014 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Cadillac | CTS | Base, Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | ELR | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium, Vsport Platinum, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, Z/28, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 7.0L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 3.6L V6 - Flex, 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | Diesel, Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Diesel |
| 2014 | Chevrolet | Impala | Eco, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Impala Limited | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Spark EV | LT | Electric |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2014 | GMC | Acadia | Denali, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Buick | Encore | Base, Convenience, Leather, Premium | 1.4L L4 - Gas |
| 2013 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather, Premium, Turbo | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | Eco, LS, LT, LTZ | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ, RS | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex, 1.8L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Spark | LS, LT | 1.2L L4 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2013 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Buick | Enclave | Base | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Buick | Verano | Base, Convenience, Leather | 2.4L L4 - Flex |
| 2012 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS, ZL1 | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | Eco, LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS, LT, LTZ | 1.4L L4 - Gas, 1.8L L4 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2012 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2012 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2011 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Flex |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Volt | Base | 1.4L L4 - Electric/Gas |
| 2011 | GMC | Acadia | Denali, SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2011 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2010 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXL Special Edition, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base, Livery, Luxury, Platinum, Premium | 4.6L V8 - Gas |
| 2010 | Cadillac | SRX | Base, Luxury, Performance, Premium | 2.8L V6 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Camaro | LS, LT, SS | 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | Base, LS, LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | GMC | Acadia | SL, SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2010 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2010 | Hummer | H3 | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | Hummer | H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Flex |
| 2010 | Pontiac | G6 | Base, GT | 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, Super | 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Buick | Lucerne | CX, CXL, Super | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS, LT, SS | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Colorado | LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police, SS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Hybrid, LS, LT, LTZ | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | LT, SS | 4.2L L6 - Gas, 6.0L V8 - Gas |
| 2009 | Chevrolet | Traverse | LS, LT, LTZ | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | GMC | Acadia | SLE, SLT | 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | GMC | Canyon | SLE, SLT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Envoy | Denali, SLE, SLT | 4.2L L6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2009 | Hummer | H2 | Base | 6.2L V8 - Flex |
| 2009 | Hummer | H3 | Alpha, Base, Championship Series, X | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Hummer | H3T | Alpha, Base | 3.7L L5 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2009 | Pontiac | G5 | Base, GT | 2.2L L4 - Gas |
| 2009 | Pontiac | G6 | Base, GT, GXP | 2.4L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
| 2009 | Saturn | Aura | Hybrid, XE, XR | 2.4L L4 - Electric/Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
| 2009 | Saturn | Outlook | XE, XR | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Buick | Enclave | CX, CXL | 3.6L V6 - Gas |
| 2008 | Buick | LaCrosse | CX, CXL, CXS, Super | 3.6L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 | Buick | Lucerne | CX, CXL, CXS, Super | 3.8L V6 - Gas, 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base, Luxury, Platinum | 4.6L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS, LT, SS, Sport | 2.0L L4 - Gas, 2.2L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Colorado | LS, LT, WT | 2.9L L4 - Gas, 3.7L L5 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.8L V8 - Gas, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
