- Dezmembrate
- Catalog
- Piese de schimb MERCEDES
- Mercedes GL-class X164 2007 - 2012
- Corp Mercedes GL-class X164 2007 - 2012
- Mașină de spălat și curățător Mercedes GL-class X164 2007 - 2012
- Motor ștergător spate Mercedes GL-class X164 2007 - 2012
- Motorul ștergătorului spate Mercedes X164 GL W164 ML W251 R
Motorul ștergătorului spate Mercedes X164 GL W164 ML W251 R A2518200042
518 lei
Garantie pana la 2 luni
Ambalare gratuită
Nu în stoc
Optiuni de livrare
Cruci și analogi de la alte mașini
Motor ștergător spate Mercedes W164 ML nou original
Original nou
Artă. 587750
Număr original A2518200042
Producător MERCEDES
5103 lei
276 $
Nu în stoc
Detalii
Compatibilitate
Garanții
Detalii
Stat
BU
Motorul ștergătorului spate Mercedes X164 GL W164 ML W251 R A2518200042
Cod furnizor: 45903
Nume catalog: Wiper Motor - Mercedes-Benz (2518200042)
Titlu alternativ: Rear Motor, Electric Motor
Descrierea in catalogul de piese de schimb Mercedes GL-class X164 2007 - 2012: Back Glass Wiper Motor.
Cod furnizor: 45903
Nume catalog: Wiper Motor - Mercedes-Benz (2518200042)
Titlu alternativ: Rear Motor, Electric Motor
Descrierea in catalogul de piese de schimb Mercedes GL-class X164 2007 - 2012: Back Glass Wiper Motor.
Compatibilitate
Motorul ștergătorului spate Mercedes X164 GL W164 ML W251 R A2518200042- compatibilitate cu alte modele
| An | Marca | Model | Echipamente | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 350d | 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 450 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML 250 | Bluetec 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL 550 | 4Matic® | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML 450 | Hybrid 4Matic® | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL 350 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML 450 | Hybrid 4Matic® | 3.5L V6 - Electric/Gas, 3.5L V6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL 320 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML 320 | Bluetec 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | R 320 | Bluetec | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | GL 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML 550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | R 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2008 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2007 | Mercedes-Benz | GL 450 | Base | 4.6L V8 - Gas, 4.7L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | R 320 | CDI | 3.0L V6 - Diesel |
| 2007 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | R 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | R 63 AMG® | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | ML 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | R 350 | 4Matic® | 3.5L V6 - Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | R 500 | Base | 5.0L V8 - Gas |
Garanții
Garanție și returnare
Compania „Aleto Auto” oferă posibilitatea de a verifica conformitatea și funcționalitatea pieselor de schimb în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii comenzii. Pentru motoare și cutii de viteze, termenul de verificare este de 30 de zile calendaristice.
Alte piese de schimb pt Mercedes GL-class X164 2007 - 2012
Motor spălător parbriz Mercedes X164 GL 07-12
Nou analogic
Artă. 980729
Număr original A1648690421
Producător METZGER
Cod 2220099
758 lei
41 $
Duză spălător far dreapta pentru Mercedes X164 GL
Nou analogic
Artă. 945430
Număr original 1648600847
Producător AUTOTECHTEILE
Cod 1008625
481 lei
26 $
Comanda rapidă
