- Dezmembrate
- Catalog
- Piese de schimb AUDI
- Audi Q8 e-tron 2019 - 2025
- Motor Audi Q8 e-tron 2019 - 2025
- Sistem de răcire Audi Q8 e-tron 2019 - 2025
- Suport pentru radiator Audi Q8 e-tron 2019 - 2025
- Suport radiator dreapta jos pentru Audi E-Tron 19-23 (cauciuc + metal)
Suport radiator dreapta jos pentru Audi E-Tron 19-23 (cauciuc + metal) 4M0121268A
Cod furnizor
Număr original
Stat
excelenta
urme minore de exploatare
buna
urme de utilizare
defect mediu
defect grav
excelenta
Disponibilitate in stoc
Ultimul stoc
129 lei
Garantie pana la 2 luni
Ambalare gratuită
Optiuni de livrare
Cruci și analogi de la alte mașini
Detalii
Compatibilitate
Garanții
Detalii
0 (0 evaluări)
Stat
BU
Suport radiator dreapta jos pentru Audi E-Tron 19-23 (cauciuc + metal) 4M0121268A
Cod furnizor: 900200
Nume catalog: Auxiliary Radiator Isolator - Audi (4M0-121-268-A)
Latură: Left Lower, Left Upper, Right Lower, Right Upper
Titlu alternativ: Radiator Insulator, Frame Isolator, Radiator Isolator, Lower Mount, Radiator Rubber Mount, Auxiliary Radiator Isolator, Radiator Grommet, Mounting
Cod furnizor: 900200
Nume catalog: Auxiliary Radiator Isolator - Audi (4M0-121-268-A)
Latură: Left Lower, Left Upper, Right Lower, Right Upper
Titlu alternativ: Radiator Insulator, Frame Isolator, Radiator Isolator, Lower Mount, Radiator Rubber Mount, Auxiliary Radiator Isolator, Radiator Grommet, Mounting
Compatibilitate
Suport radiator dreapta jos pentru Audi E-Tron 19-23 (cauciuc + metal) 4M0121268A- compatibilitate cu alte modele
| An | Marca | Model | Echipamente | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2025 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | RS6 Avant | GT, Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ8 e-tron Sportback | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | Q8 e-tron Sportback | Launch Edition, Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS6 Avant | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS7 Sportback | Performance | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2024 | Audi | SQ8 e-tron Sportback | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2023 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition, Premium, Premium Plus | Electric |
| 2023 | Audi | e-tron S | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2023 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2023 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2022 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | e-tron Quattro | Chronos Edition, Premium, Premium Plus | Electric |
| 2022 | Audi | e-tron S | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2022 | Audi | e-tron S Sportback | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2022 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2021 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS6 Avant | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS7 Sportback | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | e-tron Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2021 | Audi | e-tron Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2020 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | RS Q8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | e-tron Sportback | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2019 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige, Ultra sport | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | e-tron Quattro | Premium Plus, Prestige | Electric |
| 2018 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Garanții
Garanție și returnare
Compania „Aleto Auto” oferă posibilitatea de a verifica conformitatea și funcționalitatea pieselor de schimb în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii comenzii. Pentru motoare și cutii de viteze, termenul de verificare este de 30 de zile calendaristice.
Alte piese de schimb pt Audi Q8 e-tron 2019 - 2025
Suport deflector radiator stânga Audi E-Tron 19-23
Original nou
Artă. 824070
Număr original 4KE807135
Producător VAG
703 lei
38 $
Conductă superioară a radiatorului Audi E-Tron 19-23
Original nou
Artă. 824064
Număr original 4KE121285F
Producător VAG
980 lei
53 $
Suport deflector radiator dreapta Audi E-Tron 19-23
Original nou
Artă. 824071
Număr original 4KE807136
Producător VAG
758 lei
41 $
Deflector radiator stânga Audi E-Tron 19-23
Original nou
Artă. 824066
Număr original 4KE121283B
Producător VAG
518 lei
28 $
Comanda rapidă

