- Dezmembrate
- Catalog
- Piese de schimb AUDI
- Audi Q7 2016 - 2026
- Sistem de franare Audi Q7 2016 - 2026
- Subler Audi Q7 2016 - 2026
- Suporturi de montare a saboților de frână Audi Q7 2016 - 2026
- Suport de fixare plăcuțe de frână față set 4 buc Audi Q7 16-
Suport de fixare plăcuțe de frână față set 4 buc Audi Q7 16- 4M0615269B
Cod furnizor
Număr original
Evaluarea vânzărilor
5 (3 evaluări)
Stat
excelenta
urme minore de exploatare
buna
urme de utilizare
defect mediu
defect grav
excelenta
Disponibilitate in stoc
Se termină
425 lei
Garantie pana la 2 luni
Ambalare gratuită
Optiuni de livrare
Cruci și analogi de la alte mașini
Detalii
Compatibilitate
Garanții
Detalii
Stat
BU
Suport de fixare plăcuțe de frână față set 4 buc Audi Q7 16- 4M0615269B
Cod furnizor: 562486
Nume catalog: Spring - Audi (4M0-615-269-B)
Latură: Left, Right
Cod furnizor: 562486
Nume catalog: Spring - Audi (4M0-615-269-B)
Latură: Left, Right
Compatibilitate
Suport de fixare plăcuțe de frână față set 4 buc Audi Q7 16- 4M0615269B- compatibilitate cu alte modele
| An | Marca | Model | Echipamente | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2025 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2025 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2024 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | S6 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | RS3 | Base | 2.5L L5 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A6 allroad | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L, L Plug-In Hybrid | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige, Titanium Premium, Titanium Premium Plus, Titanium Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Audi | Q5 PHEV | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | S6 | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S7 Sportback | Premium Plus, Prestige | 2.9L V6 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | S8 | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Audi | SQ7 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2020 | Audi | SQ8 | Premium Plus, Prestige | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | A6 Quattro | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A7 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L | 3.0L V6 - Electric/Gas, 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | Q8 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Electric/Gas |
| 2019 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | RS5 Sportback | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S4 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Audi | SQ5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | A5 Sportback | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q5 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | RS5 | Base | 2.9L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S4 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | S5 Sportback | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Audi | SQ5 | Premium Plus, Prestige | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Audi | Q7 | Premium, Premium Plus, Prestige | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
Garanții
Garanție și returnare
Compania „Aleto Auto” oferă posibilitatea de a verifica conformitatea și funcționalitatea pieselor de schimb în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii comenzii. Pentru motoare și cutii de viteze, termenul de verificare este de 30 de zile calendaristice.
Alte piese de schimb pt Audi Q7 2016 - 2026
Set 4 plăcuțe etrier Audi Q7 16-26 MGP, uzate, fără fixare
Defect folosit
Artă. 992793
Număr original
851 lei
46 $
Comanda rapidă

