- Dezmembrate
- Catalog
- Piese de schimb FORD
- Ford C-Max 2013 - 2018
- Interior/lounge Ford C-Max 2013 - 2018
- scaun Ford C-Max 2013 - 2018
- Controlul scaunului Ford C-Max 2013 - 2018
- Comandă scaun pasager Ford C-max MK2 13-18 negru
Comandă scaun pasager Ford C-max MK2 13-18 negru 9L3Z14A701FA
Compatibilitate
Garanții
Cod furnizor: 888580
Nume catalog: Switch - Ford (9L3Z-14A701-FA)
Latură: Front Right Right, Front Right Front, Right, Right Front
9L3T14A701FAW
Puteți cumpăra Comandă scaun pasager Ford C-max MK2 13-18 negru de la noi la 40$ în Chisinau, Bălți, Cahul și în alte orașe din Moldova.
| An | Marca | Model | Echipamente | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford | Transit-150 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2025 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | E-Transit | Base | Electric |
| 2024 | Ford | Transit-150 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2024 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | E-Transit | Base | Electric |
| 2023 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2023 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | E-Transit | Base | Electric |
| 2022 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2022 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2021 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-150 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | Base, PTV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2019 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex |
| 2018 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas, 3.7L V6 - LPG |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base, PTV | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base, XL, XLT | 3.2L L5 - Diesel, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Escape | S, SE, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2014 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - CNG, 3.7L V6 - Flex, 3.7L V6 - LPG, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2014 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Special Service Police Sedan | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Escape | S, SE, SEL, Titanium | 1.6L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Explorer | Base, Limited, Sport, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2013 | Ford | Flex | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 2.0L L4 - Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2012 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | Explorer | Base, Limited, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Flex, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.2L V8 - Flex, 6.7L V8 - Diesel |
| 2011 | Ford | F-450 Super Duty | King Ranch, Lariat, XL, XLT | 6.7L V8 - Diesel, 6.8L V10 - Gas |
| 2011 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKX | Base | 3.7L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | MKZ | Base, Hybrid | 2.5L L4 - Electric/Gas, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited, SE, SEL, SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, XL, XLT | 4.6L V8 - Gas, 5.4L V8 - Flex |
| 2009 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2008 | Ford | Edge | Limited, SE, SEL | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL King Ranch, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Funkmaster Flex Edition, King Ranch, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2008 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Ford | Edge | SE, SEL, SEL Plus | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer, EL Limited, EL XLT, Eddie Bauer, Limited, XLT | 5.4L V8 - Gas |
| 2007 | Lincoln | MKX | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lincoln | MKZ | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury, L Ultimate, Luxury, Ultimate | 5.4L V8 - Gas |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Base | 3.0L V6 - Gas |

Stimați clienți, compania Aletto Auto oferă posibilitatea de a verifica conformitatea și funcționalitatea pieselor de schimb.
Verificarea și returnarea sau schimbul produselor pot fi efectuate în termen de 14 zile calendaristice de la primirea comenzii. Termenul de verificare pentru motoare și cutii de viteze este de 30 de zile calendaristice. Vânzătorul nu va compensa cheltuielile de livrare, cheltuielile fiind suportate de cumpărător.
Condiții de returnare pentru piese auto second-hand:
Vă reamintim că conform Legii "Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor", returnarea sau schimbul unui produs second-hand este posibil DOAR cu acordul vânzătorului. Compania Aletto Auto își asumă obligațiile de garanție VOLUNTARE
Se poate returna, dacă:
- starea piesei nu corespunde cu cea declarată (există defecte neanunțate);
- piesa nu corespunde cu cea comandată (nu este același an, nu este același autovehicul, nu este aceeași parte);
- nu a expirat termenul de verificare de 14 zile, fără a lua în considerare ziua achiziției.
NU se pot returna piesele auto, dacă:
- a expirat termenul de verificare;
- lipsește (în întregime sau într-o măsură semnificativă) marcajul cu markerul de marcă al vânzătorului de pe produs;
- piesa auto a fost instalată (utilizată) cu încălcarea regulilor sau tehnologiilor de instalare (utilizare);
- există deteriorări mecanice pe piesa auto, care nu erau prezente la momentul vânzării;
- piesa are un defect despre care cumpărătorul a fost avertizat în prealabil (adică, defectul nu va fi motiv de returnare);
- piesa nu a fost necesară, a fost reparată propria (adică nu din vina vânzătorului), a fost comandată greșit
În cazuri excepționale, returnarea este posibilă cu reținerea unei comisioane la discreția vânzătorului de 10% (dar nu mai puțin de 300 de grivne)
Condiții de returnare pentru piese auto NOI:
Se poate returna, dacă:
- se păstrează aspectul produsului și integritatea ambalajului;
- nu a expirat termenul de verificare de 14 zile, fără a lua în considerare ziua achiziției.
NU se pot returna piesele auto, dacă:
- a expirat termenul de verificare;
- piesa auto a fost instalată (utilizată);
- ambalajul piesei auto noi este deteriorat sau lipsește;
În cazuri excepționale, returnarea este posibilă cu reținerea unei comisioane la discreția vânzătorului de 10% (dar nu mai puțin de 300 de grivne)
Returnarea banilor se efectuează doar după primirea și verificarea piesei de către vânzător (în termen de 14 zile)
Pentru a solicita returnarea, contactați managerul dvs.



