- Dezmembrate
- 52730-G2000
52730-G2000 butuc spate st?nga
Sistem butuc spate st?nga
Butucul spate stânga cu numărul de referință 52730-G2000 este o piesă de schimb de înaltă calitate, potrivită pentru o gamă largă de autoturisme vândute în România. Acest butuc este proiectat special pentru a se potrivi perfect pe partea stângă a roții din spate a mașinii dumneavoastră, asigurând o funcționare optimă și sigură a sistemului de suspensie.
Această piesă este compatibilă cu diverse mărci și modele de autoturisme, inclusiv Hyundai, Kia și alte branduri populare. Este important să verificați compatibilitatea acestui butuc cu anul și modelul mașinii dumneavoastră înainte de achiziționare, pentru a vă asigura că se potrivește perfect și funcționează corect.
Butucul spate stânga 52730-G2000 este fabricat din materiale durabile și rezistente, care asigură o durată lungă de viață și o performanță fiabilă în timp. Acesta este o piesă esențială pentru sistemul de suspensie al mașinii dumneavoastră, contribuind la stabilitatea și manevrabilitatea acesteia pe drumurile din România.
În concluzie, butucul spate stânga 52730-G2000 este o piesă de schimb de încredere, potrivită pentru o varietate de autoturisme vândute în România. Asigurați-vă că verificați compatibilitatea acestei piese cu mașina dumneavoastră înainte de achiziționare, pentru a vă asigura că veți beneficia de o funcționare optimă și sigură a vehiculului dumneavoastră.
Analogi și înlocuitori 52730-G2000
| Cod | Producător | Descriere |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS | |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS | |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS | |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS | |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS | |
| 20L0548JPN | JPN | Zestaw јoїysk koјa hyundai |
| 331254 | MAXGEAR | Автозапчастина |
| 4420541 | ASHIKA | Автозапчасть |
| 52730G2000 | HYUNDAI | Маточина задня n16 |
| 922745 | OPTIMAL | Підшипник колісний з маточиною |
| 9400535 | GSP | Маточина колеса |
| H20335BTA | BTA | Підшипник колеса,комплект |
| HYWB13008 | MOOG | Маточина колеса в зборі |
| KK20541 | JAPANPARTS |
| Producător | Nume | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Ступица колеса | 13 | |
| KIA | Ступица колеса | 7 | |
| FAG | Подшипник ступицы fag 52730-g2000 | 2 | |
| MOBIS | Ступица колеса | 2 | |
| BW | Spare part | 1 |
Producătorii
| Numărul de produse din catalog | 5 |
| Prețul mediu al mărfurilor | 58 USD |
| Prețul celui mai ieftin articol | 50 USD |
| Cel mai scump articol | 127 USD |
| Evaluarea medie a produsului | 19 evaluări 4.8 |