- Dezmembrate
- F2GZ3078B
F2GZ3078B cobor??i p?rghia dreapta fa??
Sistem cobor??i p?rghia dreapta fa??
Piesa F2GZ3078B este o pârghie dreapta față, potrivită pentru anumite modele de autoturisme vândute în România. Această piesă este fabricată din materiale de înaltă calitate, asigurând durabilitate și rezistență în timp. Este proiectată pentru a se potrivi perfect pe mașina dvs., asigurând o funcționare optimă a sistemului de direcție.
Această pârghie dreapta față este compatibilă cu anumite modele de mașini, inclusiv Ford, cu specificații precise pentru anumite ani de producție. Este important să verificați compatibilitatea acestei piese cu mașina dvs. înainte de achiziționare, pentru a vă asigura că se potrivește perfect.
Caracteristicile acestei piese includ o construcție solidă, rezistență la uzură și o instalare ușoară. Este o piesă de schimb de încredere, care va asigura o funcționare corectă a sistemului de direcție al mașinii dvs. și va contribui la siguranța și confortul dumneavoastră în timpul condusului.
În concluzie, pârghia dreapta față F2GZ3078B este o piesă de schimb de înaltă calitate, potrivită pentru anumite modele de autoturisme vândute în România. Verificați compatibilitatea acestei piese cu mașina dvs. și beneficiați de durabilitate și performanță optimă pentru sistemul de direcție al mașinii dvs.
Analogi și înlocuitori F2GZ3078B
| Cod | Producător | Descriere |
| CMS401248 | ULTRA-POWER | Рычаг передней подвески нижний правый |
| F2GZ3078A | FORD | Arm asy - front suspension |
| F2GZ3078B | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый аналог |
| F2GZ3078C | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый |
| MCF2336 | FORD | Arm asy - front suspension |
| MCF2369 | FORD | Arm asy front suspension |
| MCF2461 | FORD | Arm asy - front suspension |
| CMS401248 | ULTRA-POWER | Рычаг передней подвески нижний правый |
| F2GZ3078A | FORD | Arm asy - front suspension |
| F2GZ3078B | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый аналог |
| F2GZ3078C | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый |
| MCF2336 | FORD | Arm asy - front suspension |
| MCF2369 | FORD | Arm asy front suspension |
| MCF2461 | FORD | Arm asy - front suspension |
| CMS401248 | ULTRA-POWER | Рычаг передней подвески нижний правый |
| F2GZ3078A | FORD | Arm asy - front suspension |
| F2GZ3078B | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый аналог |
| F2GZ3078C | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый |
| MCF2336 | FORD | Arm asy - front suspension |
| MCF2369 | FORD | Arm asy front suspension |
| MCF2461 | FORD | Arm asy - front suspension |
| CMS401248 | ULTRA-POWER | Рычаг передней подвески нижний правый |
| F2GZ3078A | FORD | Arm asy - front suspension |
| F2GZ3078B | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый аналог |
| F2GZ3078C | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый |
| MCF2336 | FORD | Arm asy - front suspension |
| MCF2369 | FORD | Arm asy front suspension |
| MCF2461 | FORD | Arm asy - front suspension |
| CMS401248 | ULTRA-POWER | Рычаг передней подвески нижний правый |
| F2GZ3078A | FORD | Arm asy - front suspension |
| F2GZ3078B | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый аналог |
| F2GZ3078C | FORD | Рычаг передней подвески нижний правый |
| MCF2336 | FORD | Arm asy - front suspension |
| MCF2369 | FORD | Arm asy front suspension |
| MCF2461 | FORD | Arm asy - front suspension |
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimul stoc | 7 zile | 3.6 | 8627 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimul stoc | 6 zile | 4.6 | 1652 lei |
|
| Multe | 14 zile | 3.8 | 1775 lei |
|
| Multe | 4 zi | 4.5 | 2021 lei |
|
| Multe | 4 zi | 4.3 | 2038 lei |
|
| Multe | 5 zile | 2.1 | 2196 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 5 zile | 4.6 | 633 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 5 zile | 4.6 | 773 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 5 zile | 4.6 | 633 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 5 zile | 4.6 | 773 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimul stoc | 4 zi | 4.5 | 2126 lei |
|
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 5 zile | 3.1 | 2794 lei |
|
| Multe | 5 zile | 3.6 | 2881 lei |
|
| Multe | 6 zile | 4.6 | 2917 lei |
|
| Multe | 6 zile | 3.7 | 2934 lei |
|
| Multe | 5 zile | 3.9 | 3075 lei |
|
Producătorii
| Numărul de produse din catalog | 6 |
| Prețul mediu al mărfurilor | 202 USD |
| Prețul celui mai ieftin articol | 105 USD |
| Cel mai scump articol | 513 USD |
| Evaluarea medie a produsului | 9 evaluări 4.9 |