- Dezmembrate
- HG9Z3B437B
HG9Z3B437B axul axului motor fata stanga
Arbore punte față stânga Ford Fusion mk5 13-20
Nou analogic
Artă. 826339
Număr original HG9Z3B437B
2501 lei
141 $
Ax ax motor fata stanga Ford Fusion mk5 13-20 GSP
Nou analogic
Artă. 634800
Număr original HG9Z3B437B
2359 lei
133 $
Ax cu roți din față stânga Ford Fusion mk5 13-20 ruginită
Defect folosit
Artă. 508396
Număr original HG9Z3B437B
2430 lei
137 $
Articulația de transmisie a axului frontal stâng Ford Fusion mk5 13-20 este ruptă, bota exterioară
Defect folosit
Artă. 354455
Număr original HG9Z3B437B
2040 lei
115 $
Analogi și înlocuitori HG9Z3B437B
| Cod | Producător | Descriere |
| 662313 | CARDONE | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437B | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437D | FORD | Полуось левая передняя |
| DG9Z3B437E | FORD | Shaft - front axle |
| DG9Z3B437F | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437G | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| FD8220 | TRAKMOTIVE | Trakmotive fd8220 |
| FDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Шрус наружный fusion/mkz (гарантия 12мес.) |
| FG9Z3B437B | FORD | Shaft - front axle |
| HG9Z3B437B | FORD | Привод в сборе полуось передняя левая с ford fusion titanium 2.0 2016г. 58k пробег |
| NCV11187 | GSP | Піввісь переднього моста |
| TX656 | FORD | Shaft - front axle |
| TX766 | FORD | Tx766 полуось передняя левая 1.5-2.0t-2,5 (mexico) |
| XXDG9Z3B437G | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXHG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| 662313 | CARDONE | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437B | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437D | FORD | Полуось левая передняя |
| DG9Z3B437E | FORD | Shaft - front axle |
| DG9Z3B437F | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437G | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| FD8220 | TRAKMOTIVE | Trakmotive fd8220 |
| FDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Шрус наружный fusion/mkz (гарантия 12мес.) |
| FG9Z3B437B | FORD | Shaft - front axle |
| HG9Z3B437B | FORD | Привод в сборе полуось передняя левая с ford fusion titanium 2.0 2016г. 58k пробег |
| NCV11187 | GSP | Піввісь переднього моста |
| TX656 | FORD | Shaft - front axle |
| TX766 | FORD | Tx766 полуось передняя левая 1.5-2.0t-2,5 (mexico) |
| XXDG9Z3B437G | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXHG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| 662313 | CARDONE | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437B | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437D | FORD | Полуось левая передняя |
| DG9Z3B437E | FORD | Shaft - front axle |
| DG9Z3B437F | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| DG9Z3B437G | FORD | Полуось передняя левая cardone |
| FD8220 | TRAKMOTIVE | Trakmotive fd8220 |
| FDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Шрус наружный fusion/mkz (гарантия 12мес.) |
| FG9Z3B437B | FORD | Shaft - front axle |
| HG9Z3B437B | FORD | Привод в сборе полуось передняя левая с ford fusion titanium 2.0 2016г. 58k пробег |
| NCV11187 | GSP | Піввісь переднього моста |
| TX656 | FORD | Shaft - front axle |
| TX766 | FORD | Tx766 полуось передняя левая 1.5-2.0t-2,5 (mexico) |
| XXDG9Z3B437G | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFDDG9Z3B437F | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXFG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
| XXHG9Z3B437B | MARKET (OEM) | Полуось левая fusion/mkz |
FEBEST
2115PKUGT
Пыльник шруса
Analogic
FEBEST
0116GSV40
Крестовина шруса
Analogic
FEBEST
2317EOS
Комплект пыльника
Analogic
GSP
NCV11187
Полуось переднего моста
Analogic
GSP
203552
Піввісь переднього моста
Analogic
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Multe | 3 zi | 4.9 | 2501 lei |
|
| Ultimul stoc | 7 zile | 4.4 | 2803 lei |
|
| Ultimul stoc | 7 zile | 2.6 | 2980 lei |
|
PROFIT
27500054
Муфта с шипами, приводной вал
Analogic
| Disponibilitate in stoc | Livrare | Evaluarea furnizorului | Preț | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimul stoc | 9 zile | 3.7 | 727 lei |
|
Producătorii
| Numărul de produse din catalog | 7 |
| Prețul mediu al mărfurilor | 119 USD |
| Prețul celui mai ieftin articol | 100 USD |
| Cel mai scump articol | 129 USD |
| Evaluarea medie a produsului | 44 evaluări 4.8 |
