- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти BMW
- BMW X5 F15 2014 - 2018
- Колёса BMW X5 F15 2014 - 2018
- Гайки и болты BMW X5 F15 2014 - 2018
- Комплект секреток BMW X5 F15 2014 - 2018
- Болт колесный секретка M14x1.25 BMW X5 F15 14-18 комплект
Болт колесный секретка M14x1.25 BMW X5 F15 14-18 комплект 36136776076 Арт 805125
Кроссы и аналоги с других авто
Совместимость
Гарантии
Артикул: 805125
Название в каталоге: Wheel Locks - Spline Style - BMW (36136776076)
Описание в каталоге запчастей BMW X5 F15 2014 - 2018: The reliable wheel bolt locking system features four wheel bolt locks with special BMW encoding. The bolts can only be opened with the special tool included in the package, thereby offering the ultimate protection against wheel theft. 18.
У нас можно купить Болт колесный секретка M14x1.25 BMW X5 F15 14-18 комплект по цене 25$ в Кишинёве, Тирасполе, Бельцах и других городах в Молдове.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M3 | Base, CS, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | X1 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | X2 | M35i xDrive, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2024 | BMW | X5 | M Competition, M60i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X6 | M Competition, M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2023 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M4 | Base, CSL, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | M5 | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X1 | xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | BMW | X3 | M, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | X4 | M, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2023 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2023 | BMW | X7 | M60i, xDrive40i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 4.4L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2022 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | 740i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M3 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2022 | BMW | M5 | Base, CS | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2022 | BMW | M8 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | BMW | X5 | M, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X6 | M, M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2022 | BMW | Z4 | M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 330e | Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2021 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M3 | Base, Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M4 | Base, Competition, Competition xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2021 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive45e, xDrive50i | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Gas, 3.0L L6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2021 | BMW | Z4 | sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | 840i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M2 | CS, Competition | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M340i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | M5 | Base, Competition, Edition 35 Years | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2020 | BMW | M8 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | BMW | X3 | M, M Competition, M40i, sDrive30i, xDrive30e, xDrive30i | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | X4 | M, M Competition, M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW | X5 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X6 | M, M Competition, M50i, sDrive40i, xDrive40i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | X7 | M50i, xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive M40i, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 230i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 230i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 330i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 530i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 530i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | 540i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | 750i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | Alpina B7 | xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M240i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M4 | Base, CS | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | M5 | Base, Competition | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | M760i xDrive | Base | 6.6L V12 - Gas |
| 2019 | BMW | X1 | sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | X2 | M35i, sDrive28i, xDrive28i | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | BMW | X3 | M40i, sDrive30i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X4 | M40i, xDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW | X5 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X6 | M, sDrive35i, xDrive35i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | X7 | xDrive40i, xDrive50i | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
| 2019 | BMW | Z4 | M40i First Edition, sDrive30i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2010 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2010 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |

Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней, не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером
Другие запчасти для BMW X5 F15 2014 - 2018

