- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти GMC
- GMC Terrain 2018 - 2023
- Колёса GMC Terrain 2018 - 2023
- Датчик давления колеса GMC Terrain 2018 - 2023
- Датчик давления колеса GMC Terrain 2018 - 2023
- Датчик давления колеса GMC Terrain 18-23 315 mhz севшая батарейка
Датчик давления колеса GMC Terrain 18-23 315 mhz севшая батарейка 13516164
Кроссы и аналоги с других авто
Совместимость
Гарантии
Артикул: 967569
Название в каталоге: Tire Pressure Monitor (XL7 - 314.9MHz) - GM (13540604)
Альтернативное название: TPMS Sensor
Описание в каталоге запчастей GMC Terrain 2018 - 2023: 2017-19, 315 mhz. Chevrolet Tahoe, type 1. Gmc Yukon, type 1. Cadillac Escalade, type 1. Monitors tire pressure and informs driver when pressure levels are low
Датчик давления колеса GMC Terrain 18-23 315 mhz севшая батарейка можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция колесной группы, для которой при выборе важно проверить номер, разъем, место установки, состояние корпуса, совместимость с блоком управления и необходимость адаптации. Артикул — 967569, OEM 13516164. Состояние: хорошее, особенности состояния: следы эксплуатации. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 502 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4, Base, Denali, Elevation, SLE, SLT | 4.3L V6 - Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 5.3L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV), 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2024 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2023 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | LS, LT, Premier, RS | 1.5L L4 - Gas |
| 2022 | GMC | Terrain | AT4, Denali, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas |
| 2021 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas |
| 2020 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2020 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, V | 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1, SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2020 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium, Premium II | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Bolt EV | LT, Premier | Electric |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom, LT, WT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base, SLE | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2019 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2019 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Buick | Envision | Base, Essence, Preferred, Premium | 2.0L L4 - Gas, 2.5L L4 - Flex, 2.5L L4 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | L, LS, LT, Premier | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - CNG, 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2018 | GMC | Terrain | Denali, SL, SLE, SLT | 1.5L L4 - Gas, 1.6L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2018 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom, High Country, LS, LT, LTZ, SSV, WT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | Chevrolet | Suburban | LS, LT, Premier | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS, LT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | LS, LT, PPV, Premier, SSV | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base, Denali, SLE, SLT | 4.3L V6 - Flex, 5.3L V8 - Electric/Gas, 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | Base, Denali, SLE, SLT | 6.0L V8 - Flex, 6.0L V8 - Gas, 6.6L V8 - Diesel |
| 2017 | GMC | Yukon | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | GMC | Yukon XL | Denali, SLE, SLT | 5.3L V8 - Flex, 5.3L V8 - Gas, 6.2L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |

Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
