- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти FORD
- Ford Explorer 2011 - 2019
- Двигатель Ford Explorer 2011 - 2019
- Система выпуска (выхлоп) Ford Explorer 2011 - 2019
- Лямбда зонд первый Ford Explorer 2011 - 2019
- Лямбда-зонд задний первый Ford Explorer 13-19 3.5 sport
Лямбда-зонд задний первый Ford Explorer 13-19 3.5 sport 8F9Z9F472H Арт 344272
Кроссы и аналоги с других авто
Совместимость
Гарантии
Артикул: 344272
Название в каталоге: Oxygen Sensor - Ford (8F9Z-9F472-H)
Сторона: Left Front, Right, Left Upper, Left, Right Front, Right Upper, Front, Front Right, Front Upper, Fron
Альтернативное название: Ft Oxygen Sensor, Upper Oxygen Sensor, Sensor Hego, dy1185
Описание в каталоге запчастей Ford Explorer 2011 - 2019: Motorcraft Parts are the only parts designed and built to the specific standards of Ford Motor Company and are the only parts recommended for use in your Ford or Lincoln vehicle.
Другие запчасти: Датчик кислородный, Выхлопной датчик
У нас можно купить Лямбда-зонд задний первый Ford Explorer 13-19 3.5 sport по цене 57$ в Кишинёве, Тирасполе, Бельцах и других городах в Молдове.
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2019 | Ford | Explorer | Platinum, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2019 | Lincoln | MKT | Base, Livery, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Explorer | Platinum, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Lincoln | MKT | Limousine, Livery, Premiere, Reserve | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Explorer | Platinum, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | MKT | Base, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2017 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2016 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL SSV, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Explorer | Platinum, Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, SSV, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | F-450 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | F-550 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2016 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2016 | Lincoln | Navigator | L Reserve, L Select, Reserve, Select | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | E-350 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL Platinum, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Explorer | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch, Lariat, Platinum, XL, XLT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | F-450 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | F-550 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2015 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2015 | Lincoln | Navigator | Base, L | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2014 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2014 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2014 | Ford | Explorer | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | F-450 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2014 | Ford | F-550 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2014 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Mustang | GT | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Police Interceptor Utility | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2014 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2013 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2013 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG, 6.8L V10 - CNG, 6.8L V10 - Gas, 6.8L V10 - LPG |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2013 | Ford | Explorer | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2, FX4, King Ranch, Lariat, Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2013 | Ford | F-550 Super Duty | XL, XLT | 6.8L V10 - Gas |
| 2013 | Ford | Flex | Limited | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Focus | S, SE, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | Ford | Mustang | Boss 302, GT | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Ford | Police Interceptor Sedan | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost | 3.5L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base, EcoBoost, Limousine, Livery | 3.5L V6 - Gas, 3.7L V6 - Gas |
| 2013 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | Focus | S, SE, SEL, Titanium | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | Ford | Mustang | Boss 302, GT | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Ford | Taurus | SHO | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | E-150 | Base, XL, XLT | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-250 | Base | 4.6L V8 - Flex, 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-350 Super Duty | Base, XL, XLT | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | E-450 Super Duty | Base | 5.4L V8 - CNG, 5.4L V8 - Flex, 5.4L V8 - LPG |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch, EL Limited, EL XL, EL XLT, King Ranch, Limited, XL, XLT | 5.4L V8 - Flex |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2, FX4, Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lariat Limited, Platinum, STX, SVT Raptor, XL, XLT | 3.5L V6 - Gas, 5.0L V8 - Flex, 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Lincoln | Navigator | Base, L | 5.4L V8 - Flex |

Уважаемые покупатели, компания Алето Авто предоставляет возможность проверки соответствия и работоспособности запчастей.
Проверить и вернуть, либо обменять товар, можно в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Срок проверки двигателей и КПП – 30 календарных дней. Продавец не компенсирует расходы на доставку, установку и диагностику, расходы оплачивает покупатель.
Условия возврата для Б/У автозапчастей:
Обращаем ваше внимание, что согласно ЗУ «О защите прав потребителей», возврат или обмен бывшего в употреблении товара возможен ТОЛЬКО при согласии продавца. Компания Алето Авто принимает на себя ДОБРОВОЛЬНЫЕ гарантийные обязательства
Вернуть можно, если:
- состояние детали не соответствует заявленному (есть не указанные дефекты);
- деталь, не соответствует заказанной (не тот год, не тот автомобиль, не та сторона);
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней , не считая дня покупки.
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- отсутствует (полностью или значительная часть) отметка фирменным маркеров продавца на товаре;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась) с нарушениями правил или технологий установки (эксплуатации);
- на автозапчасти присутствуют механические повреждения, отсутствовавшие при продаже;
- запчасть с дефектом, о котором был предупреждён покупатель заранее (т.е. основанием для возврата данный дефект являться не будет);
- деталь не понадобилась, починили свою (т.е не по вине продавца), заказал не то что нужно
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Условия возврата для НОВЫХ автозапчастей:
Вернуть можно, если:
- сохранен товарный вид детали и целостность упаковки;
- есть фото / видео подтверждение проблемы / дефекта / повреждения и т.п.;
- не истек проверочный срок 14 дней, не считая дня покупки.
Обратите вниманиет, что запчасти от партнёров компании имеют гарантийный срок 10 дней.
Компания имеет право удерживать комиссию за операционные расходы в размере 10% (но не менее 300 грн).
Не подлежат возврату автозапчасти, если:
- истёк проверочный срок;
- автозапчасть была установлена (эксплуатировалась);
- повреждена или отсутствует упаковка новой автозапчасти;
Возврату не подлежит электрика, электроника, микросхемы, блоки и другие виды электротехнических устройств.
В исключительных случаях возврат возможен с удержанием комиссии на усмотрение продавца от 10% (но не менее 300 грн).
Возврат денежных средств осуществялется только после получения и проверки детали продавцом (до 14 дней)
Для оформления возврата свяжитесь с Вашим менеджером