- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти BMW
- BMW 5 F10 2011 - 2016
- Интерьер / салон BMW 5 F10 2011 - 2016
- Сиденье BMW 5 F10 2011 - 2016
- Обшивка сиденья BMW 5 F10 2011 - 2016
- Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята
Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята 52107350130
Артикул
Оригинальный номер
Рейтинг продаж
5 (15 оценок)
Состояние
отличное
незначительные следы эксплуатации
хорошее
следы эксплуатации
средний дефект
сильный дефект
хорошее
1276 lei
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Нет в наличии
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Б/У
Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята 52107350130
Артикул: 865831
Название в каталоге: Cushion Cover - BMW (52107350130)
Сторона: Left, Right
Альтернативное название: Leather Cover For Basic Seat 521041
Описание в каталоге запчастей BMW 5 F10 2011 - 2016: Sport seat, without m model, seat cushion components, dakota leather, without climate, beige. Basic seat, seat cushion components, leather, beige.
Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция для внутреннего оснащения авто, для которой при выборе важно проверить сторону, цвет и материал обивки, тип регулировок, разъемы, крепления, состояние подушки и совместимость с комплектацией. Артикул — 865831, OEM 52107350130. Состояние: хорошее, особенности состояния: следы эксплуатации. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 1276 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 865831
Название в каталоге: Cushion Cover - BMW (52107350130)
Сторона: Left, Right
Альтернативное название: Leather Cover For Basic Seat 521041
Описание в каталоге запчастей BMW 5 F10 2011 - 2016: Sport seat, without m model, seat cushion components, dakota leather, without climate, beige. Basic seat, seat cushion components, leather, beige.
Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция для внутреннего оснащения авто, для которой при выборе важно проверить сторону, цвет и материал обивки, тип регулировок, разъемы, крепления, состояние подушки и совместимость с комплектацией. Артикул — 865831, OEM 52107350130. Состояние: хорошее, особенности состояния: следы эксплуатации. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 1276 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Обшивка подушки водительского сиденья BMW 5 F10 11-16 кожа Dakota бежевая Venetobeige, подогрев, под чистку, замята 52107350130 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2015 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2015 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2014 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2014 | BMW | 535d | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535d xDrive | Base | 3.0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i GT xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i GT xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2013 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2012 | BMW | 528i | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 528i xDrive | Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) |
| 2011 | BMW | 528i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 535i xDrive | Base | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i | Base | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW | 550i xDrive | Base | 4.4L V8 - Gas |
Гарантии
Гарантия и возврат
Компания «Алето Авто» предоставляет возможность проверить соответствие и работоспособность запчастей в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Для двигателей и коробки передач срок проверки составляет 30 календарных дней.
Другие запчасти для BMW 5 F10 2011 - 2016
Быстрый заказ





