- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти MERCEDES
- Mercedes S-class W221 2006 - 2013
- Кузов Mercedes S-class W221 2006 - 2013
- Бампер задний Mercedes S-class W221 2006 - 2013
- Парктроник заднего бампера Mercedes S-class W221 2006 - 2013
- Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца A2215420417 Арт 605893 новый аналог
Артикул
Оригинальный номер
Номер на детали
A-221-542-04-17
Номер производителя
96009058
Производитель
KLOKKERHOLM
Рейтинг продаж
5 (4 оценки)
Качество ЗЧ
Близко к оригиналу
Хорошее
Среднее
Низкое
Среднее
536 lei
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Нет в наличии
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826240
Ориг. номер A2215420417
Производитель HOTARU
Код HPS1601
314 lei
17 $
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826242
Ориг. номер A2215420417
Производитель ERA
Код 566010A
351 lei
19 $
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826241
Ориг. номер A2215420417
Производитель NTY
Код EPDCME000
333 lei
18 $
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый оригинал
Арт. 589202
Ориг. номер A2215420417
Производитель MERCEDES
943 lei
51 $
Нет в наличии
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 605558
Ориг. номер A2215420417
Производитель BOSCH
Код 263009637
832 lei
45 $
Нет в наличии
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Состояние
Новый
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца A2215420417 Арт 605893
Артикул: 605893
Название в каталоге: Parking Aid Sensor - VEMO (V30-72-0021)
Описание в каталоге запчастей Mercedes S-class W221 2006 - 2013: Parking Aid Sensor
A2215420417
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить сторону расположения, отверстия под оборудование, состояние креплений, геометрию, цвет, сколы и трещины. Артикул — 605893, OEM A2215420417. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 536 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 605893
Название в каталоге: Parking Aid Sensor - VEMO (V30-72-0021)
Описание в каталоге запчастей Mercedes S-class W221 2006 - 2013: Parking Aid Sensor
A2215420417
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить сторону расположения, отверстия под оборудование, состояние креплений, геометрию, цвет, сколы и трещины. Артикул — 605893, OEM A2215420417. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 536 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца A2215420417 Арт 605893 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XF | Portfolio, Premium, Sport, Supercharged | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Jaguar | XFR-S | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Jaguar | XK | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2015 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Jaguar | XF | 3.0L, 3.0L AWD, Base, Supercharged | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Jaguar | XFR-S | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Jaguar | XK | Base, Touring | 5.0L V8 - Gas |
| 2014 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Jaguar | XF | 3.0L, 3.0L AWD, Base, Supercharged | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Jaguar | XFR-S | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Jaguar | XK | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2013 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Jaguar | XF | Base, Portfolio, Supercharged | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Jaguar | XK | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2012 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Jaguar | XF | Base, Premium, Supercharged | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Jaguar | XK | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2011 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Jaguar | XF | Base, Premium, Supercharged | 4.2L V8 - Gas, 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Jaguar | XFR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Jaguar | XK | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2010 | Jaguar | XKR | Base | 5.0L V8 - Gas |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury, Premium Luxury, Supercharged | 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Jaguar | XK | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2009 | Jaguar | XKR | Base, Portfolio | 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Jaguar | XK | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2008 | Jaguar | XKR | Base, Portfolio | 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Jaguar | XK | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2007 | Jaguar | XKR | Base | 4.2L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 2.1L L4 - Diesel, 3.0L V6 - Diesel |
| 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2013 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 - Diesel |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2012 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 - Diesel |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2011 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL350 | Bluetec 4Matic | 3.0L V6 - Diesel |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic, Base, Bluetec 4Matic | 3.0L V6 - Diesel, 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML450 | Hybrid 4Matic | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | S400 | Hybrid | 3.5L V6 - Electric/Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2010 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Dodge | Sprinter 2500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Dodge | Sprinter 3500 | Base | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec | 3.0L V6 - Diesel |
| 2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL450 | Base | 4.7L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | GL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Base, Black Series | 6.0L V12 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK300 | Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2009 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury, 4Matic Sport, Luxury, Sport | 3.0L V6 - Flex, 3.0L V6 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | Sport | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec | 3.0L V6 - Diesel |
| 2008 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2008 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL550 | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | CL600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | E320 | Bluetec | 3.0L V6 - Diesel |
| 2007 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic, Base | 3.5L V6 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | E550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Base | 6.3L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | S600 | Base | 5.5L V12 - Gas |
| 2007 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Base | 6.0L V12 - Gas |
Гарантии
Гарантия и возврат
Компания «Алето Авто» предоставляет возможность проверить соответствие и работоспособность запчастей в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Для двигателей и коробки передач срок проверки составляет 30 календарных дней.
Другие запчасти для Mercedes S-class W221 2006 - 2013
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826240
Ориг. номер A2215420417
Производитель HOTARU
Код HPS1601
314 lei
17 $
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826242
Ориг. номер A2215420417
Производитель ERA
Код 566010A
351 lei
19 $
Бампер задний голый Mercedes W221 07-09 под парктроники серебро надрыв, надлом крепления, примятости
Б/У дефект
Арт. 120773
Ориг. номер
1072 lei
58 $
Кронштейн заднего бампера левый Mercedes S-class W221
Новый оригинал
Арт. 969856
Ориг. номер A2218851523
Производитель MERCEDES BENZ
370 lei
20 $
Парктроник задний Mercedes W221 без кольца
Новый аналог
Арт. 826241
Ориг. номер A2215420417
Производитель NTY
Код EPDCME000
333 lei
18 $
Быстрый заказ