- Авторазборка
- Каталог
- Запчасти MERCEDES
- Mercedes GLC-class X253 2016 - 2022
- Кузов Mercedes GLC-class X253 2016 - 2022
- Багажник Mercedes GLC-class X253 2016 - 2022
- Замок двери багажника Mercedes GLC-class X253 2016 - 2022
- Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22 A0997400600 Арт 513557
Артикул
Оригинальный номер
Номер на детали
A0997400600
Состояние
отличное
незначительные следы эксплуатации
хорошее
следы эксплуатации
средний дефект
сильный дефект
отличное
Наличие на складе
Последняя
961 lei
Гарантия до 2х месяцев
Бесплатная упаковка
Варианты доставки
Кроссы и аналоги с других авто
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22
Новый аналог
Арт. 825839
Ориг. номер A0997400600
Производитель NTY
Код EZCME175
1535 lei
83 $
Замок двери багажника Mercedes X247 GLB 20-26
Новый аналог
Арт. 909524
Ориг. номер A0997400600
Производитель TOPRAN
Код 410726
договорнаядог.
Замок двери багажника Mercedes X247 GLB 20-26
Новый аналог
Арт. 909525
Ориг. номер A0997400600
Производитель SKV
Код 16SKV379
договорнаядог.
Подробности
Совместимость
Гарантии
Подробности
Марка
Автомобиль
Оригинал
да
Состояние
хорошее
Цена
52$
0 (0 оценок)
Состояние
Б/У
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22 A0997400600 Арт 513557
Артикул: 513557
Название в каталоге: Trunk Lock Actuator Motor - Mercedes-Benz (99740060064)
Сторона: Rear
Альтернативное название: Lift-Gate Latch, Lock, Lock Assembly, Lock Actuator, Latch, Lift-Gate Lock, Door Lock
Другие запчасти: Замок дверной, Задний замок
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить габариты, геометрию, посадочные места, состояние покрытия, цвет или фактуру и комплектность по фото. Артикул — 513557, OEM A0997400600. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 961 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Артикул: 513557
Название в каталоге: Trunk Lock Actuator Motor - Mercedes-Benz (99740060064)
Сторона: Rear
Альтернативное название: Lift-Gate Latch, Lock, Lock Assembly, Lock Actuator, Latch, Lift-Gate Lock, Door Lock
Другие запчасти: Замок дверной, Задний замок
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22 можно купить для замены или доукомплектования авто. Это позиция кузовной группы, для которой при выборе важно проверить габариты, геометрию, посадочные места, состояние покрытия, цвет или фактуру и комплектность по фото. Артикул — 513557, OEM A0997400600. Состояние: отличное, особенности состояния: хорошее. Перед заказом рекомендуем сверить совместимость по VIN-коду, фото старой детали или оригинальному номеру. Цена — 961 lei. Доставка доступна в Кишинёв, Харьков, Днепр, Одессу, Львов, при необходимости менеджер поможет проверить подбор.
Совместимость
Замок двери багажника Mercedes GLC 16-22 A0997400600 Арт 513557 - совместимость с другими моделями
| Год | Марка | Модель | Комплектация | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | 4Matic®+, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S E Performance | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Base | Electric |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQB 300 | 4Matic® | Electric |
| 2025 | Mercedes-Benz | EQB 350 | 4Matic® | Electric |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 450 SUV | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 450e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® SUV | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S SUV | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2025 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S E Performance | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Base | Electric |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQB 300 | 4Matic® | Electric |
| 2024 | Mercedes-Benz | EQB 350 | 4Matic® | Electric |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 450 SUV | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 450e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® SUV | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S SUV | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2024 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S E Performance | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQB 250+ | Base | Electric |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQB 300 | 4Matic® | Electric |
| 2023 | Mercedes-Benz | EQB 350 | 4Matic® | Electric |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 450 SUV | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic®, 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® SUV | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S SUV | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2023 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | EQB 300 | 4Matic® | Electric |
| 2022 | Mercedes-Benz | EQB 350 | 4Matic® | Electric |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 450 SUV | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® SUV | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S SUV | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 43 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 450 | 4Matic®, Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | E 63 AMG® S | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLB 35 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 53 AMG® SUV | 4Matic®+ | 3.0L L6 - Electric/Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S SUV | 4Matic®+ | 4.0L V8 - Electric/Gas |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2021 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLB 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 350e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLE 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Mercedes-Benz | GLS 580 | 4Matic® | 4.0L V8 - Electric/Gas, 4.0L V8 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 53 | Base | 3.0L L6 - Electric/Gas, 3.0L L6 - MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | AMG® GT 63 S | Base | 4.0L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 350e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.7L V8 - Gas |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 350e | 4Matic® | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLC 63 AMG® S | 4Matic® | 4.0L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.7L V8 - Gas |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLC 43 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 43 AMG® | 4Matic®, Base | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 350d | 4Matic® | 3.0L V6 - Diesel |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 450 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 550 | 4Matic® | 4.7L V8 - Gas |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLS 63 AMG® | Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA 250 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Flex, 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLA 45 AMG® | 4Matic® | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLC 300 | 4Matic®, Base | 2.0L L4 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 300d | 4Matic® | 2.1L L4 - Diesel |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 350 | 4Matic®, Base | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 400 | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 450 AMG® | 4Matic® | 3.0L V6 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 550e | 4Matic® | 3.0L V6 - Electric/Gas, 3.0L V6 - PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PH |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE 63 AMG® S | 4Matic®, Base | 5.5L V8 - Gas |
Гарантии
Гарантия и возврат
Компания «Алето Авто» предоставляет возможность проверить соответствие и работоспособность запчастей в течение 14 календарных дней с момента получения заказа. Для двигателей и коробки передач срок проверки составляет 30 календарных дней.
Другие запчасти для Mercedes GLC-class X253 2016 - 2022
Быстрый заказ



