- Авторазборка
- 21493-EH10A
21493-EH10A блок управления вентиляторами Nissan Leaf 2011 - 2017
Аналоги и заменители 21493-EH10A
| Код | Производитель | Описание |
| 1N239725 | ATIM | Регулятор оборотов вентилятора охлаждения (блок управления) |
| 214934GA0A | MARKET (OEM) | Блок управления вентиляторами аналог |
| 21493EG000 | NISSAN | Блок управления вентилятором охлаждения двигателя |
| 21493EH10A | NISSAN | Компьютер вентилятора охлаждения (блок управления) |
| FCM130 | GATES | Блок управления вентилятором fcm130 |
| NDT2516 | Niles | Регулятор оборотов вентилятора охлаждения (блок управления) |
NISSAN
214934GA0A
Резистор вентилятора печки
Оригинал
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 4 дня | 4.9 | 1493 lei |
|
| Много | 5 дней | 4.3 | 1669 lei |
|
| Много | 6 дней | 2.1 | 1704 lei |
|
| Много | 5 дней | 4.5 | 1862 lei |
|
| Последняя | 7 дней | 2.8 | 2425 lei |
|
HOTARU
HBE0405
Блок управления вентилятором охлаждения
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 4 дня | 4.6 | 510 lei |
|
| Последняя | 4 дня | 4.5 | 650 lei |
|
NTY
CSWNS000
Додатковий резистор, вентилятор кондиціонера
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4.5 | 773 lei |
|
| Последняя | 7 дней | 3.4 | 808 lei |
|
| Последняя | 6 дней | 3.7 | 826 lei |
|
| Последняя | 4 дня | 4.5 | 1195 lei |
|
NTY
CSWNS001
Блок керування, електровентилятор (охолодження двигуна)
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 19 дней | 4.4 | 650 lei |
|
| Последняя | 5 дней | 4.5 | 703 lei |
|
| Последняя | 7 дней | 3.4 | 720 lei |
|
| Много | 15 дней | 3.8 | 720 lei |
|
| Последняя | 6 дней | 3.7 | 756 lei |
|
Q-FIX
Q2120908
Резистор вентилятора печки (отопителя салона)
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4.7 | 527 lei |
|
| Количество товаров в каталоге | 0 |
| Средняя цена товаров | 0 USD |
| Цена самого дешевого товара | 0 USD |
| Самый дорогой товар | 0 USD |
