- Авторазборка
- 622575HA0B
622575HA0B обрамление птф левое Nissan Rogue 2014 - 2020
Обрамление птф левое Nissan Rogue 14-16
Новый оригинал
Арт. 177120
Ориг. номер 622574BA0B
692 lei
39 $
Аналоги и заменители 622575HA0B
| Код | Производитель | Описание |
| 622574BA0B | NISSAN | Накладка туманки (без хром ободка) |
| BSREFCL14 | BSS | Nissan накладка противотуманки левая 2014-16 |
| FP5037911 | FPS | Заглушка туманки lh (под туманку) 2014-2016 rogue |
| FP5037911P | FPS | Решітка пластикова |
| PDS99012CL | KSP | Автозапчастина |
| PDS99130CAL | SIGNEDA | Решетка в бампер |
| 622574BA0B | NISSAN | Накладка туманки (без хром ободка) |
| BSREFCL14 | BSS | Nissan накладка противотуманки левая 2014-16 |
| FP5037911 | FPS | Заглушка туманки lh (под туманку) 2014-2016 rogue |
| FP5037911P | FPS | Решітка пластикова |
| PDS99012CL | KSP | Автозапчастина |
| PDS99130CAL | SIGNEDA | Решетка в бампер |
| 622574BA0B | NISSAN | Накладка туманки (без хром ободка) |
| BSREFCL14 | BSS | Nissan накладка противотуманки левая 2014-16 |
| FP5037911 | FPS | Заглушка туманки lh (под туманку) 2014-2016 rogue |
| FP5037911P | FPS | Решітка пластикова |
| PDS99012CL | KSP | Автозапчастина |
| PDS99130CAL | SIGNEDA | Решетка в бампер |
NISSAN
622574BA0B
Рамка противотуманной фары
Оригинал
FPS
FP5037911
Решетка радиатора
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 4 дня | 4.7 | 674 lei |
|
JG-PARTS
JG622574BA0B
Оправа протитуманної фари ліва
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 5 дней | 3.9 | 160 lei |
|
PLR
PLR51B4753
Комплект для установки противотуманок rogue x-trail дорест
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 5 дней | 3.4 | 2058 lei |
|
PLR
PLR51B4752
Проставка под туманку левая
Аналог
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 5 дней | 3.4 | 177 lei |
|
Производители
| Количество товаров в каталоге | 4 |
| Средняя цена товаров | 22 USD |
| Цена самого дешевого товара | 7 USD |
| Самый дорогой товар | 34 USD |
| Средний рейтинг товара | 10 оценок 5 |
