- Авторазборка
- BB5Z-1104-A
BB5Z-1104-A ступица задняя левая Ford Explorer 2011 - 2019
Схема ступица задняя левая
Ступица задняя левая BB5Z-1104-A для автомобиля FORD EXPLORER 2011-2019
Ступица задняя левая BB5Z-1104-A представляет собой важную деталь, которая обеспечивает надежную работу заднего колеса вашего автомобиля FORD EXPLORER. Эта ступица разработана специально для моделей FORD EXPLORER, выпущенных в период с 2011 по 2019 годы.
Особенности ступицы задней левой BB5Z-1104-A:
1. Прочность и долговечность: Ступица изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих ее прочность и долговечность. Это гарантирует, что ступица прослужит вам долгое время, не требуя замены.
2. Точное соответствие спецификациям производителя: Ступица задняя левая BB5Z-1104-A полностью соответствует спецификациям производителя FORD. Это гарантирует идеальную совместимость с вашим автомобилем FORD EXPLORER.
3. Улучшенная производительность: Ступица задняя левая BB5Z-1104-A обеспечивает оптимальную производительность заднего колеса вашего автомобиля. Она способствует плавному и комфортному движению, а также повышает управляемость автомобиля.
4. Легкая установка: Ступица задняя левая BB5Z-1104-A поставляется в комплекте с необходимыми крепежными элементами, что облегчает ее установку. Вы сможете быстро и легко заменить старую ступицу на новую, не требуя специальных навыков или инструментов.
Необходимо отметить, что ступица задняя левая BB5Z-1104-A подходит исключительно для автомобилей FORD EXPLORER, выпущенных в период с 2011 по 2019 годы. Перед покупкой рекомендуется проверить соответствие модели, года выпуска и номера детали вашему автомобилю.
Обратите внимание, что наша компания предлагает только оригинальные запчасти высокого качества. Мы гарантируем подлинность и надежность каждой детали, включая ступицу заднюю левую BB5Z-1104-A для FORD EXPLORER 2011-2019.
Заключение: Если вам требуется замена ступицы задней левой для вашего автомобиля FORD EXPLORER 2011-2019, ступица BB5Z-1104-A является идеальным выбором. Она обеспечивает надежность, производительность и долговечность, необходимые для безопасного и комфортного вождения. Обратитесь к нам сегодня, чтобы приобрести эту высококачественную запчасть и обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля FORD EXPLORER.
Аналоги и заменители BB5Z-1104-A
| Код | Производитель | Описание |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| 2182EXPVM | FEBEST | Маточина |
| 300799 | OPTIMAL | Ступица передняя nty польша |
| 752548 | NK | Маточина колеса в зборі |
| BB5Z1104A | FORD | Маточина колеса |
| H2G055BTA | BTA | Підшипник колесакомплект |
| HA590446 | TIMKEN | Маточина передня,задня |
| HUB87 | FORD | Hub asy - wheel |
| IJ123151 | ILJIN | Піднипник маточини колеса з елементами монтажу |
| KLPCH061 | NTY | Ford explorer 11- przód/ty |
| RV0337 | HAFT | Ступица передняя в наличии качество skf |
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4 | 8002 lei |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 4 дня | 4.3 | 4430 lei |
|
| Последняя | 5 дней | 2.1 | 4728 lei |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 4 дня | 4.4 | 2224 lei |
|
| Много | 5 дней | 4.4 | 2259 lei |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Много | 18 дней | 4.4 | 840 lei |
|
| Последняя | 4 дня | 4.3 | 893 lei |
|
| Много | 14 дней | 3.8 | 963 lei |
|
| Последняя | 3 дня | 4.2 | 2066 lei |
|
| Последняя | 3 дня | 3.4 | 2101 lei |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 4 дня | 4.7 | 1086 lei |
|
| Наличие на складе | Доставка | Рейтинг поставщика | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Последняя | 5 дней | 4.4 | 1383 lei |
|
Производители
| Количество товаров в каталоге | 2 |
| Средняя цена товаров | 29 USD |
| Цена самого дешевого товара | 29 USD |
| Самый дорогой товар | 30 USD |
| Средний рейтинг товара | 20 оценок 5 |